Living costs
Living costs depend a lot on your lifestyle and on the city you live in. As goes for most places: big cities will be more expensive than rural areas. Here you will find out what life as a student will cost you.
General Info about Expenses
Österreich befindet sich bei den monatlichen Lebenshaltungskosten im europäischen Mittelfeld. Die meisten Erasmus-Studierenden benötigen während ihres Aufenthalts in Wien etwa 600 bis 800 Euro im Monat:
| Unterkunft: | 300 Euro |
| Verpflegung: | 220 Euro |
| Krankenversicherung: | 20 Euro |
| Studienbedarf und Freizeitausgaben: | 255 Euro |
| zusammen: | 765 Euro |
Seitenanfang
Cost summary
Langlebige Konsumgüter kosten in Österreich mehr als in Deutschland. Die Lebenshaltungskosten sind in Wien höher als beispielsweise in Frankfurt oder Berlin. Hohe Ausgaben haben auch die Einwohner von Vorarlberg, am wenigsten zahlen dagegen die Tiroler für ihre Lebenshaltung.
durchschnittliche Preise in Österreich:
| Konsumgut | Preis |
| 1 kg Schweinefleisch | 8,55 € |
| Tiefkühl-Pizza (330 g) | 2,15 € |
| 1 l Vollmilch | 0,80 € |
| 1 kg Gouda | 7,70 € |
| 1 Brötchen | 0,25 € |
| 100 g Vollmilchschokolade | 0,75 € |
| 1 l Orangensaft | 1,10 € |
| 1 kg Äpfel | 1,80 € |
| 1 kg Kartoffeln | 0,90 € |
| 200 ml Shampoo | 2,15 € |
| 100 ml Zahnpasta | 2,25 € |
| 1 Kino-Eintrittskarte | 8,10 € |
| 1 l Normalbenzin | 1,10 € |
| 1 Packung Zigaretten | 3,50 € |
Seitenanfang






email
print
feedback